2015 桃園市五人制足球聯賽 社會組 賽程表

依照競賽規程排定之賽程表內容與抽籤結果 各隊伍對戰組合如下表所示:
(為維護參賽球隊權益,請務必準時出席)

2015-11-07(六)

場次 時間 隊伍(主/客) 成績 備註
1 0900 ~ 0950 PWNI 立青 1 13 --
2 0950 ~ 1040 VBU 越南 FC 加藤神之手 4 1 --
3 1040 ~ 1130 炒飯中央 和青 1 4 --
4 1130 ~ 1220 銘傳港澳足球隊 六和高中 1 5 --
-- 1220 ~ 1300 休息 -- -- --
5 1300 ~ 1350 PWNI VBU 越南 1 7 --
6 1350 ~ 1440 立青 FC 加藤神之手 12 0 --
7 1440 ~ 1530 炒飯中央 銘傳港澳足球隊 3 1 --
8 1530 ~ 1620 和青 六和高中 2 6 --

2015-11-08(日)

場次 時間 隊伍(主/客) 成績 備註
9 0900 ~ 0950 炒飯中央 六和高中 0 9 --
10 0950 ~ 1040 和青 竹大港澳 9 0 --
11 1040 ~ 1130 PWNI FC 加藤神之手 2 1 --
12 1130 ~ 1220 立青 赤焰俱樂部 5 5 2:3
-- 1220 ~ 1300 休息 -- -- --
13 1300 ~ 1350 炒飯中央 竹大港澳 8 2 --
14 1350 ~ 1440 和青 銘傳港澳足球隊 11 2 --
15 1440 ~ 1530 PWNI 赤焰俱樂部 4 0 --
16 1530 ~ 1620 立青 VBU 越南 4 4 6:5

2015-11-15(日)

場次 時間 隊伍(主/客) 成績 備註
17 0900 ~ 0950 FC 加藤神之手 赤焰俱樂部 1 1 3:4
18 0950 ~ 1040 六和高中 竹大港澳 13 0 --
19 1040 ~ 1130 VBU 越南 赤焰俱樂部 5 2 --
20 1130 ~ 1220 銘傳港澳足球隊 竹大港澳 6 1 --
-- 1220 ~ 1300 休息 -- -- --
21 1300 ~ 1350 VBU 越南 和青 0 4 --
22 1350 ~ 1440 立青 六和高中 4 3 --
23 1440 ~ 1530 VBU 越南 六和高中 1 5 季軍戰
24 1530 ~ 1620 立青 和青 9 5 冠軍戰
-- 1650 ~ 1720 頒獎 -- -- --

沒有留言:

張貼留言